- Hasta 32/17 páginas por minuto en A4/A3
- Altamente productiva, impresión profesional, copiadora, escáner y funcionalidad fax opcional
- Fácil uso gracias a su pantalla táctil a todo color de 7 pulgadas
- Bajo consumo de energía
- Altamente fiable gracias a sus componentes de larga duración
- Plataforma de soluciones HyPAS capaz de ejecutar aplicaciones de gestión de la impresión
Multifuncional ECOSYS M4132idn
- Información adicional
- General
- Tratamiento del papel
- Imprimir
- Copiar
- Digitalizar
- Funciones de fax
- Interfaces
- GARANTÍA
Información adicional
Marca | |
---|---|
Tipo | |
Color | |
Tamaño |
General
Tipo | Multifuncional monocromo A3 |
Tecnología | Kyocera ECOSYS, Láser, plataforma de soluciones HyPAS™ |
Velocidad (ppm) | Hasta 32/17 páginas por minuto en A4/A3 B/N Velocidad de impresión en dúplex: 29 páginas por minuto en A4 B/N Velocidad de copiado en dúplex: 29 páginas por minuto en A4 B/N |
Resolución (ppp) | 1.200 x 1.200 ppp (impresión), 600 x 600 ppp (escaneo y copia) |
Tiempo de calentamiento (seg.) | 20 segundos o menos |
Tiempo de primera impresión (seg.) | Aprox. 5,2 segundos |
Tiempo de primera copia (seg.) | Aprox. 6,2 segundos o menos (DP), aprox. 5,2 segundos o menos (cristal de exposición) |
Dimensiones An x P x Al (mm) | 590 x 590 x 688 mm (con alimentador de documentos) |
Peso (kg) | Aprox. 52 kg (con alimentador de documentos) |
Consumo de energía | Copiando / Imprimiendo: 515 W |
Fuente de alimentación | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Certificados | Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001. |
Memoria | 1 GB RAM / 3 GB RAM + 128 GB SSD |
Tratamiento del papel
Capacidad de entrada | Bypass de 100 hojas, 45–256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Carta, Legal, Folio, personalizado (98 x 148 – 297 x 432 mm) Depósito de papel universal de 500 hojas, 60–163 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Carta, Legal, Folio. |
Capacidad de entrada con opciones (hojas) | Máx. 1.600 hojas |
Unidad dúplex | Dúplex de serie 60–163 g/m² |
Capacidad de salida (hojas) | Máx. 300 hojas; Máx. 250 hojas cara abajo (bandeja principal), 50 hojas (separador de trabajos) |
Alimentador de documentos | 50 originales, A3, A4, A5, B5, Carta, Legal, personalizado (140 x 182–297 x 432 mm), Escaneo simplex: 45–160 g/m2, Escaneo dúplex: 50–120 g/m2 |
Comentario sobre tratamiento de papel | Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones edioambientales normales. |
Imprimir
Procesador | ARM Cortex-A9 Dual core1.2 GHz |
Lenguaje de control | PRESCRIBE IIe |
Emulaciones | PCL6 (5e / XL), PostScript 3 (KPDL3), impresión directa de XPS, Open XPS e impresión directa de PDF |
Fuentes | 101 fuentes escalables (PCL 6, KPDL 3, Windows Vista), 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417) |
Contabilidad integrada | 100 códigos departamentales |
Funciones de impresora | Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos |
Interfaces estándar | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x ranura USB 2.0, Gigabit Ethernet (10Base-T/100BaseTX/1000BaseT), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) opcional, 2 ranuras eKUIO para servidor interno de impresión opcional o SSD opcional y fax system opcional, ranura tarjeta SD opcional, NFC |
Sistemas operativos | Todos los sistemas operativos actuales de Windows, MAC OS X versión 10.5 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa petición |
Copiar
Tamaño máx. de original | A3/Ledger |
Funciones de copia digital | Escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, priorización de trabajos, programas, copia en modo dúplex, copia múltiple, escaneo continuo, cambio de depósito automático (requiere PF-470 o PF-471), control de densidad de copia, copia de DNI, prevención de sangrado, eliminación de páginas en blanco |
Modo de exposición | Auto, manual: 7 pasos |
Porcentajes de ampliación/reducción | 5R/5E |
Zoom | 25 – 400% en incrementos del 1% |
Copia continua | 1 – 999 |
Ajustes de la imagen | Texto + foto, texto, foto, gráfico/mapa, copia/imagen impresa |
Digitalizar
Formato de compresión | MMR/JPEG |
Formato de archivo | TIFF, PDF, PDF/A, PDF de alta compresión, PDF encriptado, JPEG, XPS, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Open XPS |
Funciones de escáner | Escaneo a color, libreta de direcciones integrada, compatibilidad con directorio activo, transferencia de datos encriptados, envío múltiple (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, impresión) de una vez, eliminación de página en blanco |
Reconocimiento de originales | Texto, foto, texto + foto, texto fino, optimizado para OCR |
Tamaño máx. de escaneo | A3/Ledger |
Funcionalidad | Envío a e-mail, a FTP, a SMB, a USB, TWAIN (red), WSD y WIA |
Resolución de escaneo (ppp) | 600, 400, 300, 200 ppp (256 escala de grises) |
Velocidad de escaneo (ipm) | 50 ipm (300 dpi, A4 B/N), 50 ipm (300 dpi, A4 color) |
Funciones de fax
Compatibilidad | ITU-T Super G3 |
Velocidad de módem | Máx. 33,6 kbps |
Velocidad de escaneo (seg.) | 2 segundos o menos |
Velocidad de transmisión (seg.) | Max. 33.6 kbps |
Densidad de escaneo | Normal: 200 x 100 ppp, Fino: 200 x 200 ppp, Superfino: 200 x 400 ppp, Ultrafino: 400 x 400 ppp, Medio tono: 256 escala de grises |
Tamaño máx. de original | A3/Ledger |
Método de compresión | JBIG, MMR, MR, MH |
Funciones de fax | Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptadas, sondeo transmisión y recepción, difusión |
Interfaces
Interfaces estándar | USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta de memoria opcional |
GARANTÍA
Comentarios sobre la garantía | Garantía estándar de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o 300.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que el equipo sea usado de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento. |